
Anmälan till Bamsegympa & Idrottsskolan
Status: Vi tar emot intresseanmälningar till hösten 2022
Bamsegympa & Idrottsskolan är två populära koncept som sammanslaget blir ännu bättre. Med Gymnastikförbundets Bamsegympakoncept och vår egen Idrottsskola kombineras lekfulla, idrottsliga och motoriska moment på ett optimalt sätt. Lektionerna är cirka 40 minuter långa a 11 gånger.
Vårens nya kurser
Vill du istället anmäla ditt barn till vårens nya kortkurser så gör du det här - Klicka HärFortsättning under höstterminen
Om du går denna termin eller har stått i kö har du fått ett mejl av oss med information om fortsättning. Behöver du göra en ny anmälan fyller du i FX nummret i rutan nedan. För att ha förtur behöver du agera innan 20 maj. Saknar du mejlet ber vi dig i första hand kolla din skräppost och därefter mejla oss.Fortsättningsnr FX- |
Målsmans Uppgifter
Målsman |
|
E-post |
|
Mobil |
Adress
Adress |
|
Postnr |
|
Ort |
Barnets uppgifter
Förnamn |
|
Efternamn |
|
Personnummer
| |
Vasastan Kungsholmen/Essinge Södermalm Nordväst Sydväst Syd
Vasastan
Scrolla uppScrolla ner
Adolf Fredriks Musikskola | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Ons 16:50 Start V.38 | 2018-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Ons 17:35 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Ons 18:20 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Ons 16:50 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Ons 17:35 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Ons 18:20 Start V.38 | 2016-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Tor 16:50 Start V.38 | 2018-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Tor 17:35 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Tor 18:20 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder |
Johannes skola | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Mån 17:45 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Ons 17:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Ons 17:45 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder |
Karlbergs skola | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Tis 16:30 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Tis 17:20 Start V.38 | 2016-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Tor 16:45 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Tor 17:30 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Tor 18:15 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 09:00 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 09:45 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 10:30 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 11:15 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 14:40 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 15:25 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 16:10 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 09:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 09:45 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:30 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 11:15 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 12:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 12:45 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 13:30 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 14:15 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 15:00 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 15:45 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 16:30 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 17:15 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder |
Kungsholmen/Essinge
Scrolla uppScrolla ner
Stadshagshallen | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Tis 16:40 Start V.38 | 2018-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Tis 17:25 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Tis 18:10 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Ons 16:40 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Ons 17:25 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Ons 18:10 Start V.38 | 2016-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 09:15 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 10:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 10:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 11:30 Start V.38 | 2016-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 09:15 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 10:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:45 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 11:30 Start V.38 | 2016-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder |
Klamparhallen | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Lör 09:00 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 09:45 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 10:30 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 11:15 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 09:00 Start V.38 | 2016-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 09:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:30 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 11:15 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder |
Södermalm
Scrolla uppScrolla ner
Högalidsskolan | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Tis 17:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Tis 17:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Tis 18:30 Start V.38 | 2016-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 12:00 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 12:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 13:30 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 14:15 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 15:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 12:05 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 12:50 Start V.38 | 2016-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 13:35 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 14:20 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder |
Katarina Norra skola | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Lör 09:15 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 10:00 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 10:45 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 11:30 Start V.38 | 2016-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 12:15 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 13:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 13:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 14:30 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 09:15 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:45 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 11:30 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 12:15 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder |
Katarina Södra skola | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Sön 10:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:45 Start V.38 | 2016-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 11:30 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 12:15 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 13:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder |
Globala Gymnasiet | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Sön 13:00 Start V.38 | 2016-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 13:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 14:30 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 15:15 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder |
Sofiaskolan | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Ons 16:45 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Ons 17:30 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Ons 18:10 Start V.38 | 2016-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 09:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 09:50 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 10:40 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 11:30 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 12:20 Start V.38 | 2016-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 13:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 09:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 09:50 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:40 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 11:35 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 12:20 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 13:10 Start V.38 | 2018-2020 11ggr 1450:- | Med förälder |
Nordväst
Scrolla uppScrolla ner
Alviksskolan | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Sön 15:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 15:40 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 16:20 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder |
Blackebergsskolan | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Lör 08:50 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 09:30 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 10:10 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder |
Ålstensskolan | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Lör 09:15 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 10:00 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 10:45 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 11:30 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 12:15 Start V.38 | 2016-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder |
Hässelbyhallen | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Lör 14:40 Start V.38 | 2016-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 15:30 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 16:20 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder |
Vällingbyskolan | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Lör 09:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 09:45 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 10:30 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 11:15 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:15 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 11:00 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 11:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 12:30 Start V.38 | 2016-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 13:15 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 14:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder |
Sydväst
Scrolla uppScrolla ner
Nybohovsskolan | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Ons 16:45 Start V.38 | 2018-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Ons 17:30 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Ons 18:15 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 09:15 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 10:00 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 10:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 11:30 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 12:15 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 13:00 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 13:45 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 09:15 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:00 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:45 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 11:30 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 12:15 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 13:00 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 13:40 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 14:20 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder |
Mälarhöjdens Skola | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Lör 13:00 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 13:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 14:30 Start V.38 | 2016-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 15:15 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 16:00 Start V.38 | 2016-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 13:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 13:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 14:30 Start V.38 | 2016-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 15:15 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 16:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder |
Syd
Scrolla uppScrolla ner
Kärrtorpshallen | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Fre 17:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Fre 17:40 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Fre 18:20 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 10:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 10:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Sön 11:30 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 12:15 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Sön 13:00 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder |
Skarpatorpsskolan | Karta
Lektioner är 40min långa
På terminens första/sista lektion är föräldrar välkomna även på klasser utan föräldrar.
Dag & tid | Barn födda | Förälder | ||
---|---|---|---|---|
Lör 09:10 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 10:00 Start V.38 | 2016-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 10:45 Start V.38 | 2018-2019 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 11:30 Start V.38 | 2019-2020 11ggr 1450:- | Med förälder | ||
Lör 12:15 Start V.38 | 2015-2017 11ggr 1450:- | Utan förälder | ||
Lör 13:00 Start V.38 | 2017-2018 11ggr 1450:- | Utan förälder |
Upplysningar
Upplysingar av olika slag t.ex. kompisar man vill hamna i samma grupp som, eller behov av extra stöd kan lämnas här.Frågor besvaras ej här, mejla frågor till info@stockholmsbif.se
Villkor & övrigt
Extra mobilnummer |
|
Förskola / Skola |
|
Hur hörde ni talas om oss? |
|
Har du en rabattkod? Skriv den här: |
|
Välj anmälningstyp. Läs mer |
|