
Anmälan till Parkour
Status: Vi tar emot intresseanmälningar till våren 2021, start vecka 4
Platser: Stockholms Stad och Huddinge Kommun.
Målsmans
Adress
Barnets uppgifter
Erfarenhet & T-shirt
Nyb: Nybörjare
Forts: Fortsättning
Avanc: Avancerat
De olika färgerna representerar olika veckodagar.
Vasastan
Scrolla uppScrolla ner
Adolf Fredriks Musikskola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Mån 18:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tis 17:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Tis 18:00 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tis 19:15 Start V.4 | 2009-2010 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Tor 17:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.4 | 2006-2009 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats |
Karlbergs skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Mån 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Ons 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Ons 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Fre 17:00 Start V.4 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Förberedande Köplats | ||
Fre 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats |
Gustav Vasa skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Sön 09:00 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 10:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Sön 11:00 Start V.4 | 2008-2009 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Sön 12:00 Start V.4 | 2004-2007 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Sön 13:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 14:00 Start V.4 | 2010-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 15:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats |
Östermalm
Scrolla uppScrolla ner
Östermalmsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Fre 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Fre 18:00 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats |
Södermalm
Scrolla uppScrolla ner
Globala Gymnasiet | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Ons 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Ons 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Högalidsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Mån 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Ons 17:00 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Ons 18:00 Start V.4 | 2009-2010 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Ons 19:00 Start V.4 | 2006-2008 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Tor 17:00 Start V.4 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.4 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Fre 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Fre 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Sön 09:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 10:00 Start V.4 | 2010-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 11:00 Start V.4 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Katarina Norra skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Ons 17:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Ons 18:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Sön 13:00 Start V.4 | 2007-2009 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Sön 14:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Sön 15:00 Start V.4 | 2012-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Katarina Södra skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 09:00 Start V.4 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Förberedande Köplats | ||
Lör 10:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 11:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Lör 12:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Kungsholmen/Essinge
Scrolla uppScrolla ner
Essinge Skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 13:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 14:00 Start V.4 | 2010-2011 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Lör 15:00 Start V.4 | 2008-2009 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats |
Sydväst
Scrolla uppScrolla ner
Fruängens skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Mån 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Mån 19:00 Start V.4 | 2007-2009 12ggr 1875:- | Avancerad Köplats | ||
Tis 17:00 Start V.5 | 2015-2016 11ggr 1715:- | Förberedande Köplats | ||
Tis 18:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Tis 19:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Ons 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Ons 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Ons 19:00 Start V.4 | 2007-2009 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tor 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Tor 19:00 Start V.4 | 2007-2010 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Fre 17:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Fre 18:00 Start V.4 | 2006-2009 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Lör 13:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 14:00 Start V.4 | 2010-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 15:00 Start V.4 | 2009-2010 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Lör 16:00 Start V.4 | 2005-2007 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats |
Mälarhöjdens Skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Sön 13:00 Start V.4 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Förberedande Köplats | ||
Sön 14:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 15:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 16:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Nybohovsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 14:30 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 15:30 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 16:30 Start V.4 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Syd
Scrolla uppScrolla ner
Hammarby Södra skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tis 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Tis 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Tor 17:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Tor 19:00 Start V.4 | 2006-2008 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Fre 17:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Fre 18:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Lör 10:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 11:00 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 12:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 13:00 Start V.4 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Förberedande Köplats |
Kärrtorpshallen | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Mån 18:00 Start V.4 | 2010-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Mån 19:00 Start V.4 | 2007-2009 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tor 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Skarpatorpsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tis 18:00 Start V.4 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Tis 19:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Lör 14:00 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 15:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 10:00 Start V.4 | 2006-2008 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Sön 11:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Sön 12:00 Start V.4 | 2009-2010 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 13:00 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Sön 14:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 15:00 Start V.4 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Förberedande Köplats |
Farstahallen | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 12:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 13:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Nordväst
Scrolla uppScrolla ner
Maltesholmsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tor 17:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nybörjare Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats |
Ålstensskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Fre 17:00 Start V.4 | 2013-2015 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Fre 18:00 Start V.4 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Fre 19:00 Start V.4 | 2007-2009 12ggr 1875:- | Forts./Avanc Köplats |
Alviksskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 09:30 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 10:30 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 11:30 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats |
Blackebergsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 13:00 Start V.4 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Lör 14:00 Start V.4 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 15:00 Start V.4 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats |
Hässelbyhallen | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 11:15 Start V.4 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 12:15 Start V.4 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 13:15 Start V.4 | 2012-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Huddinge
Scrolla uppScrolla ner
Solfagraskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tis 17:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tis 18:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tor 17:00 Start V.4 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.4 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Snättringeskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Sön 10:00 Start V.4 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning Köplats | ||
Sön 11:00 Start V.4 | 2009-2010 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 12:00 Start V.4 | 2007-2009 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 13:00 Start V.4 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 14:00 Start V.4 | 2012-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. Köplats |
Upplysningar
Upplysingar av olika slag t.ex. kompisar man vill hamna i samma grupp som, eller behov av extra stöd kan lämnas här.Frågor besvaras ej här, mejla frågor till info@stockholmsbif.se
Pris, villkor & övrigt
Extra mobilnummer |
|
Skola |
|
Hur hörde ni talas om oss? |
|
Har du en rabattkod? Skriv den här: |
|
Välj anmälningstyp. Läs mer |
|
