
Anmälan till Parkour
Status: Vi tar emot intresseanmälningar till hösten 2022
Platser: Stockholms Stad och Huddinge Kommun.
Fortsättning
Om du går denna termin eller har stått i kö har du fått ett mejl av oss med information om fortsättning. Behöver du göra en ny anmälan fyller du i FX nummret i rutan nedan. För att ha förtur behöver du agera innan 20 maj. Saknar du mejlet ber vi dig i första hand kolla din skräppost.Fortsättningsnr FX- |
Målsmans
Adress
Barnets uppgifter
Erfarenhet & T-shirt
Nyb: Nybörjare
Forts: Fortsättning
Avanc: Avancerat
De olika färgerna representerar olika veckodagar.
Vasastan
Scrolla uppScrolla ner
Adolf Fredriks Musikskola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.37 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Mån 18:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Tor 17:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Tor 18:00 Start V.37 | 2006-2009 12ggr 1875:- | Forts./Avanc |
Karlbergs skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Mån 18:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Ons 17:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Ons 18:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Fre 17:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nybörjare | ||
Fre 18:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Forts./Avanc |
Gustav Vasa skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Sön 09:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nybörjare | ||
Sön 10:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Sön 11:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Sön 12:00 Start V.37 | 2007-2010 12ggr 1875:- | Avancerad | ||
Sön 14:00 Start V.37 | 2012-2014 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Sön 15:00 Start V.37 | 2010-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Sön 16:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Sön 17:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nybörjare |
Östermalm
Scrolla uppScrolla ner
Östermalmsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Fre 17:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Fre 18:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. |
Södermalm
Scrolla uppScrolla ner
Globala Gymnasiet | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Ons 17:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Ons 18:00 Start V.37 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning |
Högalidsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Mån 18:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Mån 19:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Ons 17:00 Start V.37 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Ons 18:00 Start V.37 | 2009-2010 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Ons 19:00 Start V.37 | 2006-2008 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Tor 17:00 Start V.37 | 2014-2015 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Tor 18:00 Start V.37 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Tor 19:00 Start V.37 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Sön 09:00 Start V.37 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Sön 10:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Sön 11:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nybörjare |
Katarina Norra skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Ons 17:00 Start V.37 | 2014-2015 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Ons 18:00 Start V.37 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Ons 19:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Sön 13:00 Start V.37 | 2016-2017 12ggr 1875:- | Förberedande | ||
Sön 14:00 Start V.37 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Sön 15:00 Start V.37 | 2012-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. |
Katarina Södra skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 10:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nybörjare | ||
Lör 11:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 12:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Lör 13:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 14:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 15:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. |
Södermalmsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 13:00 Start V.37 | 2014-2015 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 14:00 Start V.37 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 15:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. |
Kungsholmen/Essinge
Scrolla uppScrolla ner
Essinge Skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 13:00 Start V.37 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Lör 14:00 Start V.37 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Lör 15:00 Start V.37 | 2014-2015 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. |
Sydväst
Scrolla uppScrolla ner
Herrängens skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 13:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nybörjare | ||
Lör 14:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 15:00 Start V.37 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 16:00 Start V.37 | 2007-2010 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. |
Mälarhöjdens Skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Fre 17:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Fre 18:00 Start V.37 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Fre 19:00 Start V.37 | 2007-2009 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Lör 13:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 14:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 15:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nybörjare | ||
Lör 16:00 Start V.37 | 2006-2009 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Sön 13:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nybörjare | ||
Sön 14:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Sön 15:00 Start V.37 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Sön 16:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Fortsättning |
Nybohovsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 14:30 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Lör 15:30 Start V.37 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Lör 16:30 Start V.37 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Fortsättning |
Syd
Scrolla uppScrolla ner
Hammarby Södra skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tis 17:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Tis 18:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Tor 17:00 Start V.37 | 2012-2014 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Tor 18:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Tor 19:00 Start V.37 | 2006-2008 12ggr 1875:- | Avancerad | ||
Lör 10:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 11:00 Start V.37 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 12:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nybörjare | ||
Lör 13:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. |
Kärrtorpshallen | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.37 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Mån 18:00 Start V.37 | 2010-2011 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Mån 19:00 Start V.37 | 2007-2010 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Tor 17:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Tor 18:00 Start V.37 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. |
Skarpatorpsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tis 17:00 Start V.37 | 2014-2015 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Tis 18:00 Start V.37 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Tis 19:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Lör 14:00 Start V.37 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Lör 15:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Sön 10:00 Start V.37 | 2013-2015 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Sön 11:00 Start V.37 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Avancerad | ||
Sön 12:00 Start V.37 | 2009-2010 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Sön 13:00 Start V.37 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Sön 14:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Sön 15:00 Start V.37 | 2015-2016 12ggr 1875:- | Nybörjare |
Nordväst
Scrolla uppScrolla ner
Blackebergsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 14:00 Start V.37 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Lör 15:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Lör 16:00 Start V.37 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Forts./Avanc |
Maltesholmsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tor 17:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Tor 18:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Forts./Avanc |
Äppelviksskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Fre 18:00 Start V.37 | 2012-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Fre 19:00 Start V.37 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Forts./Avanc |
Ålstensskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Fre 17:00 Start V.37 | 2013-2015 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Fre 18:00 Start V.37 | 2010-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning |
Hässelbyhallen | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 11:15 Start V.37 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Lör 12:15 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Lör 13:15 Start V.37 | 2012-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. |
Huddinge
Scrolla uppScrolla ner
Solfagraskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tis 17:00 Start V.37 | 2013-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Tis 18:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Tor 17:00 Start V.37 | 2012-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Tor 18:00 Start V.37 | 2009-2011 12ggr 1875:- | Forts./Avanc |
Snättringeskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Föräldrar är välkomna i salen på terminens första och sista lektion.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Sön 10:00 Start V.37 | 2011-2012 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Sön 11:00 Start V.37 | 2008-2010 12ggr 1875:- | Forts./Avanc | ||
Sön 12:00 Start V.37 | 2014-2015 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. | ||
Sön 13:00 Start V.37 | 2011-2013 12ggr 1875:- | Fortsättning | ||
Sön 14:00 Start V.37 | 2012-2014 12ggr 1875:- | Nyb/Forts. |
Upplysningar
Upplysingar av olika slag t.ex. kompisar man vill hamna i samma grupp som, eller behov av extra stöd kan lämnas här.Frågor besvaras ej här, mejla frågor till info@stockholmsbif.se
Pris, villkor & övrigt
Extra mobilnummer |
|
Skola |
|
Hur hörde ni talas om oss? |
|
Har du en rabattkod? Skriv den här: |
|
Välj anmälningstyp. Läs mer |
|
