
Anmälan till Parkour utomhus
Status: Vi tar emot anmälningar till våren 2022
Platser: Stockholms Stad och Huddinge Kommun.
Målsmans
Adress
Barnets uppgifter
Erfarenhet & T-shirt
Nyb: Nybörjare
Forts: Fortsättning
Avanc: Avancerat
De olika färgerna representerar olika veckodagar.
Vasastan
Scrolla uppScrolla ner
Vasaparken | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.19 | 2012-2013 4ggr 600:- | Fortsättning Köplats | ||
Mån 18:00 Start V.19 | 2009-2011 4ggr 600:- | Fortsättning Köplats | ||
Tor 17:00 Start V.18 | 2009-2011 4ggr 600:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.18 | 2006-2009 4ggr 600:- | Forts./Avanc Köplats |
Karlbergs skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Ons 17:00 Start V.18 | 2013-2014 5ggr 750:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Ons 18:00 Start V.18 | 2010-2012 5ggr 750:- | Nyb/Forts. Köplats |
Gustav Vasa skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Sön 13:00 Start V.19 | 2009-2012 4ggr 600:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Sön 14:00 Start V.19 | 2013-2014 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 15:00 Start V.19 | 2015-2016 4ggr 600:- | Nybörjare Köplats |
Södermalm
Scrolla uppScrolla ner
Globala Gymnasiet | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Ons 17:00 Start V.18 | 2013-2014 5ggr 750:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Ons 18:00 Start V.18 | 2011-2013 5ggr 750:- | Fortsättning Köplats |
Högalidsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.19 | 2013-2014 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Mån 18:00 Start V.19 | 2013-2014 4ggr 600:- | Fortsättning Köplats | ||
Mån 19:00 Start V.19 | 2010-2012 4ggr 600:- | Fortsättning Köplats | ||
Ons 17:00 Start V.18 | 2011-2012 5ggr 750:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Ons 18:00 Start V.18 | 2009-2010 5ggr 750:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Tor 17:00 Start V.18 | 2014-2015 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.18 | 2011-2013 4ggr 600:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Tor 19:00 Start V.18 | 2008-2010 4ggr 600:- | Forts./Avanc Köplats | ||
Sön 10:00 Start V.19 | 2011-2012 4ggr 600:- | Fortsättning Köplats | ||
Sön 11:00 Start V.19 | 2015-2016 4ggr 600:- | Nybörjare Köplats |
Katarina Södra skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 10:00 Start V.20 | 2015-2016 4ggr 600:- | Nybörjare Köplats | ||
Lör 11:00 Start V.20 | 2009-2011 4ggr 600:- | Forts./Avanc Köplats |
Syd
Scrolla uppScrolla ner
Herrängens skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 13:00 Start V.19 | 2015-2016 4ggr 600:- | Nybörjare Köplats | ||
Lör 14:00 Start V.19 | 2012-2014 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats |
Sydväst
Scrolla uppScrolla ner
Mälarhöjdens Skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Fre 17:00 Start V.18 | 2013-2014 5ggr 750:- | Fortsättning Köplats | ||
Fre 18:00 Start V.18 | 2011-2013 5ggr 750:- | Fortsättning Köplats | ||
Sön 13:00 Start V.19 | 2015-2016 4ggr 600:- | Nybörjare Köplats | ||
Sön 14:00 Start V.19 | 2013-2014 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats |
Syd
Scrolla uppScrolla ner
Hammarby Södra skola | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tis 17:00 Start V.18 | 2013-2014 5ggr 750:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tis 18:00 Start V.18 | 2010-2012 5ggr 750:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tor 17:00 Start V.18 | 2012-2014 4ggr 600:- | Fortsättning Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.18 | 2008-2011 4ggr 600:- | Forts./Avanc Köplats |
Kärrtorpshallen | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Mån 17:00 Start V.19 | 2011-2013 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Mån 18:00 Start V.19 | 2010-2012 4ggr 600:- | Fortsättning Köplats | ||
Tor 17:00 Start V.18 | 2013-2014 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tor 18:00 Start V.18 | 2011-2012 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats |
Skarpatorpsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tis 17:00 Start V.18 | 2014-2015 5ggr 750:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tis 18:00 Start V.18 | 2011-2013 5ggr 750:- | Fortsättning Köplats | ||
Sön 10:00 Start V.19 | 2013-2015 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 11:00 Start V.19 | 2008-2010 4ggr 600:- | Avancerad Köplats | ||
Sön 12:00 Start V.19 | 2009-2011 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats |
Nordväst
Scrolla uppScrolla ner
Blackebergsskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 14:00 Start V.19 | 2011-2013 4ggr 600:- | Fortsättning Köplats | ||
Lör 15:00 Start V.19 | 2013-2014 4ggr 600:- | Fortsättning Köplats | ||
Lör 16:00 Start V.19 | 2008-2010 4ggr 600:- | Forts./Avanc Köplats |
Alviksskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Lör 10:00 Start V.19 | 2015-2016 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 11:00 Start V.19 | 2012-2014 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Lör 12:00 Start V.19 | 2008-2011 4ggr 600:- | Forts./Avanc Köplats |
Ålstensskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Fre 17:00 Start V.18 | 2013-2015 5ggr 750:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Fre 18:00 Start V.18 | 2010-2012 5ggr 750:- | Fortsättning Köplats |
Huddinge
Scrolla uppScrolla ner
Solfagraskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Tis 17:00 Start V.18 | 2013-2014 5ggr 750:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Tis 18:00 Start V.18 | 2010-2012 5ggr 750:- | Fortsättning Köplats |
Snättringeskolan | Karta
Lektionerna är 55min långa.
Dag & tid | Barn födda | Erfarenhet | ||
---|---|---|---|---|
Sön 12:00 Start V.19 | 2011-2012 4ggr 600:- | Fortsättning Köplats | ||
Sön 13:00 Start V.19 | 2013-2015 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats | ||
Sön 14:00 Start V.19 | 2012-2014 4ggr 600:- | Nyb/Forts. Köplats |
Upplysningar
Upplysingar av olika slag t.ex. kompisar man vill hamna i samma grupp som, eller behov av extra stöd kan lämnas här.Frågor besvaras ej här, mejla frågor till info@stockholmsbif.se
Pris, villkor & övrigt
Extra mobilnummer |
|
Skola |
|
Hur hörde ni talas om oss? |
|
Har du en rabattkod? Skriv den här: |
|
Välj anmälningstyp. Läs mer |
|
